Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
Informação Adicional
| REFERÊNCIA | AL40B |
|---|---|
| MODO IDENTIFICAÇÃO | Impressão digital/ Cartão / Password / App / Chave |
| CAPACIDADE DE USERS | 100 |
| LEITOR DE CARTÕES | 13,56 MHz ISO14443A |
| FONTE DE ENERGIA | 4 × AA Baterias Alcalinas |
| ESPESSURA PORTA | 35-53 mm |
| COMUNICAÇÃO | BLE 4.0 |
| MATERIAL | Zinc Alloy |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -22ºC-55oC |
| HUMIDADE DE OPERAÇÃO | 10%-90% |
| DIMENSÕES | - |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.