Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
ANTENA UHF DMP
Os leitores das séries UHF DMP 5 e UHF DMP 10, são uma nova geração de produtos da séries UHF DMP, para uma pesquisa independente da empresa e desenvolvimento do sistema de leitores de cartões de longa distância na gestão de mercadorias e gestão de veículos.
O produto utiliza o leitor de cartão UHF mais econômico do setor, o modelo de utilização apresenta como vantagens uma leitura estável, elevado desempenho, boa consistência, baixo consumo energético, baixa temperatura de aquecimento, longa vida útil e discreto.
Informação Adicional
| REFERÊNCIA | UHF1-10 / UHF2-10 | UHUHF1-10 / UHF2-10 |
|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO | Wiegand 26/34, USB | Wiegand 26/34, USB |
| DISTANCIA DE LEITURA | Até 6 Metros (Ajustável) | Até 12 Metros (Ajustável) |
| FREQUÊNCIA | 902 Mhz - 926 Mhz / 865 Mhz - 868 Mhz | 902 Mhz - 926 Mhz / 865 Mhz - 868 Mhz |
| MATERIAL DE PROTEÇÃO | Painel da Antena e Contracapa | Painel da Antena e Contracapa |
| TENSÃO DE TRABALHO | 9~12V DC | 9~12V DC |
| CORRENTE DE TRABALHO | 150 mA | 150 mA |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -20ºC - 60ºC | -20ºC - 60ºC |
| PROTOCOLO INTERFACE | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000 - 6C | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000 - 6C |
| IDENTIFICAÇÃO DE TAGS | <100 | <100 |
| MODO DE TRABALHO | Leitura contínua, Leitura por detetor | Leitura contínua, Leitura por detetor |
| INTERFACE | Leitura de suporte detetor | Leitura de suporte detetor |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | <3w (RF output 26 dBm) / <2w (RF output 26 dBm) | <3w (RF output 26 dBm) / <2w (RF output 26 dBm) |
| DIMENSÕES | 260mm X 260mm X 65mm | 445mm X 445mm X 70mm |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.