Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
MK-V1
O MK-V1 é um dispositivo autónomo de controlo de acesso, fabricado em liga de zinco, com classificação de proteção IP66, garantindo o seu funcionamento contínuo em todas as condições climatéricas.
O MK-V1 oferece métodos de verificação que incluem cartões RFID, códigos PIN e impressões digitais (opcional). Suporta dois módulos de cartões, abrangendo frequências de 125kHz e 13,56MHz, proporcionando maior flexibilidade nas funções de controlo de acesso.
Além disso, o MK-V1 é um dispositivo poderoso que disponibiliza várias funcionalidades, incluindo controlo remoto via Wi-Fi e ligação Bluetooth através da aplicação móvel ZSmart. Isto permite que utilizadores autorizados desbloqueiem portas a partir de qualquer lugar, sendo ideal para empresas com várias localizações ou para quem necessite de aceder remotamente às suas instalações.
Informação Adicional
| Características | MK-V1 | MK-V1[FP] |
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Linux | Linux |
| Hardware | CPU: CKSF030 RAM: 8KB; ROM: 64KB Teclado Tátil: 12 Teclas |
CPU: CKSF030 RAM: 8KB; ROM: 64KB Teclado Tátil: 12 Teclas |
| Método de Autenticação | Cartão / Password | Impressão Digital / Cartão / Password |
| Capacidade de Templates de Impressão Digital | - | 1.000 (1:N) (Standard) |
| Capacidade de Cartões | 888 (1:N) (Standard) | 888 (1:N) (Standard) |
| Capacidade de Registos | 1.000 (Standard) | 1.000 (Standard) |
| Comprimento Máximo da Password | 6 Dígitos | 6 Dígitos |
| Distância de Leitura de Cartão | 2 cm a 6 cm | 2 cm a 6 cm |
| Velocidade de Verificação Biométrica | - | < 0.3 s (Impressão Digital) |
| Taxa de Falsos Positivos (FAR) | - | ≤ 0,001% (Reconhecimento de Impressão Digital) |
| Taxa de Falsos Negativos (FRR) | - | ≤ 0,1% (Reconhecimento de Impressão Digital) |
| Tipo de Cartão | ID & IC (125 kHz & 13,56 MHz de Dupla Frequência) | ID & IC (125 kHz & 13,56 MHz de Dupla Frequência) |
| Comunicação | Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) a 2,4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (Entrada & Saída) 1 Entrada Auxiliar, 1 Saída Auxiliar, Fecho Elétrico, Sensor de Porta, Botão de Saída, Alarme |
Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) a 2,4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (Entrada & Saída) 1 Entrada Auxiliar, 1 Saída Auxiliar, Fecho Elétrico, Sensor de Porta, Botão de Saída, Alarme |
| Funções Standard | Controlo de Acessos, Buzzer, LED (Verde: verificação bem-sucedida; Vermelho: estado normal; Azul: verificação em curso), Múltiplos Métodos de Verificação | Controlo de Acessos, Buzzer, LED (Verde: verificação bem-sucedida; Vermelho: estado normal; Azul: verificação em curso), Múltiplos Métodos de Verificação |
| Fonte de Alimentação | DC 12-18V | DC 12-18V |
| Temperatura de Funcionamento | 20°C a 60°C | 20°C a 60°C |
| Humidade de Funcionamento | 0% a 98% RH (Sem Condensação) | 0% a 98% RH (Sem Condensação) |
| Dimensões (C×L×A) | 165 mm × 44 mm × 22 mm | 165 mm × 44 mm × 22 mm |
| Peso Bruto | 0,500 Kg | 0,500 Kg |
| Peso Líquido | 0,415 Kg | 0,415 Kg |
| Software Suportado | App Móvel: ZSmart (Mobile Credential) | App Móvel: ZSmart (Mobile Credential) |
| Instalação | Montagem em Parede | Montagem em Parede |
| Classificação IP | IP66 (à prova de água e poeiras) | IP66 (à prova de água e poeiras) |
| Certificações | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.