Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
ASI6213J-MW
Terminal de Controlo de Acesso FACT
Ecrã tátil LCD de 4,3 polegadas; resolução 480 × 272
Câmara dupla grande angular de 2MP; suporta DWDR, luz de preenchimento branca e luz de preenchimento IR
Suporta desbloqueio por rosto, cartão, password e combinações destes; suporte a desbloqueio por períodos
Os dados dos utilizadores podem ser armazenados no controlador de acesso; capacidade para 6000 imagens faciais e funcionamento sem rede
Distância da câmara ao rosto: 0,3 m – 1,5 m
Precisão na verificação facial de 99,5%; velocidade de comparação facial de 0,3s por pessoa; baixa taxa de reconhecimento falso; suporta deteção de vivacidade
Informação Adicional
| Seletor de Produtos | System |
|---|---|
| Processador Principal | Processador Embebido |
| Protocolo Internet | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P |
| Protocolo OSDP | Suportado |
| Interoperabilidade | CGI |
| SDK | Suportado |
| Ecrã | Ecrã TFT de 4,3 polegadas |
| Tipo de Ecrã | Ecrã tátil capacitivo |
| Resolução do Ecrã | 480 × 272 |
| Câmara | Câmara CMOS HD de 2MP |
| WDR | DWDR |
| Compensação de Luz | Luz branca automática, Luz infravermelhos automática |
| Aviso de Voz | Suportado |
| Caixa | PC com traseira metálica |
| Modo de Desbloqueio | Cartão / Palavra-passe / Desbloqueio facial e combinações destes |
| Tipo de Leitura de Cartão | Cartão IC |
| Lista de Períodos | 128 |
| Períodos de Férias | 128 |
| Desbloqueio com Primeiro Cartão | Suportado |
| Verificação Remota | Suportada |
| Leitor de Cartão Periférico | 1 RS-485, 1 Wiegand |
| Desbloqueio por Múltiplos Utilizadores | Suportado |
| Vigilância em Tempo Real | Suportada |
| Configuração Web | Suportada |
| Altura de Reconhecimento Facial | 0,9 m a 2,4 m |
| Distância de Reconhecimento Facial | 0,3 m a 1,5 m |
| Precisão de Verificação Facial | 99,50% |
| Tempo de Reconhecimento Facial | 0,3 s |
| Capacidade de Utilizadores | 6.000 |
| Capacidade de Imagem Facial | 6.000 |
| Capacidade de Cartões | 6.000 |
| Capacidade de Palavra-passe | 6.000 |
| Capacidade de Registos | 150.000 |
| Portas RS-485 | 1 |
| Portas Wiegand | 1 |
| Porta USB | 1 × USB 2.0 |
| Rede | 1 × RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptável |
| Entrada de Alarme | 1 |
| Ligação de Alarme | Suportada |
| Botão de Saída | 1 |
| Detecção do Estado da Porta | 1 |
| Controlo de Fecho | 1 |
| Alarme | Anti-Passback suportado |
| Proteção Contra Sabotagem (Tamper) | Suportada |
| Sinal de Coação | Suportado |
| Tempo Limite Sensor de Porta | Suportado |
| Deteção de Intrusão | Suportada |
| Cartão Ilegal com Limite Excedido | Suportado |
| Modo de Alimentação | 12V DC, 2A |
| Grau de Proteção | IP65 (Aplicar gel de sílica nas fendas entre o dispositivo e a parede. Recomenda-se silicato de sódio líquido. Para detalhes, veja o guia rápido.) |
| Consumo de Energia | ≤ 24W |
| Dimensões do Produto | 174,0 mm × 87,5 mm × 22,5 mm (C × L × P) |
| Temperatura de Funcionamento | -30°C a 60°C |
| Humidade de Funcionamento | 5% a 95% HR (sem condensação) |
| Ambiente de Trabalho | Interior e Exterior |
| Peso Bruto | 0,78 kg |
| Acessórios | Suporte (fornecido) |
| Método de Instalação | Montagem superficial |
| Certificação | CE, FCC |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.