Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
C3-Pro Series
A Série C3-Pro é uma geração avançada de painéis com funcionalidades sofisticadas de controlo de acesso, incluindo anti-passback, abertura com primeiro cartão, abertura com múltiplos cartões, entrada de password de coação, verificação integrada de cartões e suporte a protocolo Push em tempo real.
Informação Adicional
| Características | C3-100 | C3-200 | C3-400 |
|---|---|---|---|
| Número de Portas Controladas | 1 Porta | 2 Portas | 4 Portas |
| Número de Leitores Suportados | 2 | 4 | 4 |
| Tipos de Leitores Suportados | Wiegand 26 bits, outros mediante pedido | Wiegand 26 bits, outros mediante pedido | Wiegand 26 bits, outros mediante pedido |
| Número de Entradas | 2 (Dispositivo de Saída e Estado da Porta, AUX) | 6 (2 Dispositivos de Saída, 2 Estados da Porta, 2 AUX) | 12 (4 Dispositivos de Saída, 4 Estados da Porta, 4 AUX) |
| Número de Saídas | 2 (1 Relé Form C para Fecho e 1 Relé Form C para Saída Aux) | 4 (2 Relés Form C para Fecho e 2 Relés Form C para Saída Aux) | 8 (4 Relés Form C para Fecho e 4 Relés Form C para Saída Aux) |
| Capacidade de Portadores de Cartão | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Capacidade de Registo de Eventos | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Peso | 3,35 kg | 3,4 kg | 3,55 kg |
| Comunicação | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| Caixa | Alumínio com pintura em pó | Alumínio com pintura em pó | Alumínio com pintura em pó |
| Montagem | Montagem em parede | Montagem em parede | Montagem em parede |
| Fonte de Alimentação Recomendada | 12V DC, 1,5A | 12V DC, 1,5A | 12V DC, 1,5A |
| Dimensões (Só Kit) | 380 mm (C) × 80 mm (L) × 280 mm (A) | 380 mm (C) × 80 mm (L) × 280 mm (A) | 380 mm (C) × 80 mm (L) × 280 mm (A) |
| Dimensões (Só Placa) | 145 mm × 106 mm | 160 mm × 106 mm | 218 mm × 106 mm |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.