Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
Informação Adicional
| REFERÊNCIA | DL30B/ DL30DB |
|---|---|
| ECRÃ | - |
| CAPACIDADE DE CARTÕES | 100 |
| MÓDULO DE CARTÕES | ID |
| FONTE DE ENERGIA | 4 × AA Baterias Alcalinas |
| MÓDULO WIRELESS | BLE4.0 |
| ESPESSURA PORTA | 30-38 mm (standard), 39-46 mm (standard), 47-54 mm (standard), 55-60 mm (opcional) |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | - |
| MATERIAL | Zinc Alloy |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -20ºC-55oC |
| HUMIDADE DE OPERAÇÃO | 5%-95% |
| DIMENSÕES | Front:69×155×35mm, Back:69×155×25mm |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.