Controlo de Acesso
Relógio do Ponto
Video Vigilância
Detetor de Metais
Parking
Software
DMP US20
O US20C-R / US20C-B / US20C-M / US20C é um inovador leitor de RFID / código de barras / tarja magnética / impressão digital e leitor de presença. Com um ecrã TFT colorido de 2,8 polegadas, oferece um desempenho incomparável numa plataforma Linux incorporada, com todas as funcionalidades de um moderno leitor de ponto e presença. A série DMP US20 é uma solução de fácil integração para desenvolvedores de software de controlo de ponto existentes que já integraram outros leitores Dimep.
Informação Adicional
US20C-R | US20C-B | US20C-M | US20C | |
---|---|---|---|---|
Suporte para campainha/alarme externo | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comando de voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
Línguas | Most used european languages | Most used european languages | Most used european languages | Most used european languages |
Alerta visual | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) |
Sistema operacional | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX |
Cartões de código de barras (3 de 9) ou (2 de 5) | NO | YES | NO | NO |
Cartões com tarja magnética (faixa II) | NO | NO | YES | NO |
Cartão de identificação de 125 KHz | STANDARD | NO | NO | STANDARD |
Impressões digitais | NO | NO | NO | YES |
Capacidade do cartão | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Capacidade de modelos de impressão digital | N/A | N/A | N/A | 3.000 |
Registros de transações | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
TCP/IP / para rede | YES | YES | YES | YES |
USB | YES | NO | NO | YES |
Wi-Fi | YES | YES | YES | YES |
Display | 2.8” color TFT screen | 2.8” color TFT screen | 2.8” color TFT screen | 2.8” color TFT screen |
Teclas de função | 4 | 4 | 4 | 4 |
SMS (mensagens curtas na tela) | YES | YES | YES | YES |
Temperatura/umidade operacional | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% |
Dimensões | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM |
Peso | 1.35 KGS | 1.35 KGS | 1.35 KGS | 1.35 KGS |
POE | YES, internal module | YES, internal module | YES, internal module | YES, internal module |
Adaptador de energia | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios
Avaliações
Ainda não existem avaliações.