Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
Informação Adicional
| REFERÊNCIA | DS-2CE16C0T-IRF |
|---|---|
| SENSOR IMAGEM | 1 MP CMOS |
| RESOLUÇÃO | 1280×720 |
| MIN. ILUMINAÇÃO | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| VELOCIDADE OBTURADOR | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
| AJUSTE ÂNGULO | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360° |
| DIA E NOITE | IR Cut Filter |
| SINAL DO SISTEMA | PAL/NTSC |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.