Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
Informação Adicional
| REFERÊNCIA | DS-2CE71D0T-PIRLO |
|---|---|
| SENSOR IMAGEM | 3K CMOS |
| MÁX. RESOLUÇÃO | 2960×1665 |
| MIN. ILUMINAÇÃO | 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white Light |
| DIA E NOITE | 24/7 Color Imaging |
| DIA E NOITE | 24/7 Color Imaging |
| SINAL DO SISTEMA | PAL/NTSC |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.