Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
InBio Pro Series
A Série InBio Pro é uma linha de produtos de alta gama orientada para projetos, com características únicas como verificação de impressões digitais incorporada e funções avançadas de controlo de acesso, que podem ser geridas por comunicação TCP/IP através de redes LAN ou WAN.
A Série InBio Pro é a combinação perfeita para a plataforma de software web ZKBioSecurity, oferecendo uma solução biométrica de segurança completa. Em conjunto com leitores RS485, os painéis podem autenticar utilizadores por múltiplos modos de verificação, como impressão digital, cartão e password, garantindo um nível de segurança mais elevado.
Informação Adicional
| Característica | InBio-160 Pro | InBio-260 Pro | InBio-460 Pro |
|---|---|---|---|
| Número de Portas Controladas | 1 Porta | 2 Portas | 4 Portas |
| Número de Leitores Suportados | 4 (2 Leitores RS-485, 2 Leitores Wiegand 26 bits) | 8 (4 Leitores RS-485, 4 Leitores Wiegand 26 bits) | 12 (8 Leitores RS-485, 4 Leitores Wiegand 26 bits) |
| Tipos de Leitores Suportados | Wiegand 26 bits e Leitores da Série RS485 FR | Wiegand 26 bits e Leitores da Série RS485 FR | Wiegand 26 bits e Leitores da Série RS485 FR |
| Número de Entradas | 3 (Botão de Saída e Estado da Porta, 1 AUX) | 6 (2 Botões de Saída, 2 Estados da Porta, 2 AUX) | 12 (4 Botões de Saída, 4 Estados da Porta, 4 AUX) |
| Número de Saídas | 2 (1 Relé Form C para Fecho e 1 Relé Form C para Saída Aux) | 4 (2 Relés Form C para Fecho e 2 Relés Form C para Saída Aux) | 8 (4 Relés Form C para Fecho e 4 Relés Form C para Saída Aux) |
| Capacidade de Portadores de Cartão | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Capacidade de Impressões Digitais | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Capacidade de Registos de Eventos | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Comunicação | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| Dimensões da Embalagem | 350 mm (C) × 90 mm (A) × 300 mm (L) | 350 mm (C) × 90 mm (A) × 300 mm (L) | 350 mm (C) × 90 mm (A) × 300 mm (L) |
| Peso da Embalagem | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,7 kg |
| CPU | CPU 32 bits 1,2 GHz | CPU 32 bits 1,2 GHz | CPU 32 bits 1,2 GHz |
| RAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Memória Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Fonte de Alimentação | 9,6V a 14,4V DC | 9,6V a 14,4V DC | 9,6V a 14,4V DC |
| Temperatura de Funcionamento | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C | 0 a 45 °C |
| Humidade de Funcionamento | 20% a 80% | 20% a 80% | 20% a 80% |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.