Registo de Assiduidade
Softwares de Gestão
Parking
Controlo de Acessos
Videovigilância
Informação Adicional
| REFERÊNCIA | ML10B/ML10DB |
|---|---|
| MODO IDENTIFICAÇÃO | Smart Phone e Password |
| CAPACIDADE DE USERS | Admin - 10, Normal User - 60, Temporary User - 20 |
| BACKUP UNLOCKING WAY | Mechanical Key & 9V Battery |
| FONTE DE ENERGIA | 4 × AA Baterias Alcalinas |
| ESPESSURA PORTA | 30-38 mm(optional), 39-46 mm(standard), 47-54 mm(standard), 55-60 mm(opcional) |
| BACKSET | 60mm or 70mm (ajustável) -ML10B, 62mm -ML10DB |
| MATERIAL | Zinc Alloy |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -20ºC-55oC |
| HUMIDADE DE OPERAÇÃO | 10%-90% |
| DIMENSÕES | Front:69×155×35mm, Back:69×155×mm |
Outros produtos
"*" indica campos obrigatórios






Avaliações
Ainda não existem avaliações.